HOME > 校舎

進学塾 ACADEMY 宇都宮本校
対象コース
| 宇都宮本校 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6歳 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
| 公立上位高校受験 | |||||||||||||
| 日曜特訓強化コース | |||||||||||||
| 首都圏高校受験 | |||||||||||||
| SAPIXコース | |||||||||||||
| サンデーサピックスコース | |||||||||||||
| 宇高・宇女高受験/栃高・栃女高受験/足高・足女高受験/土一・竹園高受験 | |||||||||||||
| 合格必勝コース | |||||||||||||
| 日曜特訓強化コース | |||||||||||||
| 中学受験 | |||||||||||||
| 中学受験対策合格必勝コース | |||||||||||||
| 宇大附属中対策実戦力強化コース | |||||||||||||
| 公立中進学 | |||||||||||||
| 中学英語トップコース | |||||||||||||











