


英才サプリコース








小1
〈時間〉
16:00~16:40
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 11/5(水) | 時計の進み方・足し算・引き算 |
| 11/19(水) | 200までの数の足し算・引き算① |
| 12/3(水) | 200までの数の足し算・引き算② |
| 12/17(水) | 200までの数の足し算・引き算③・時間の計算 |
| 1/7(水) | □を使って式を立てる・線分図 |
| 1/21(水) | 1000までの数 |
| 2/4(水) | 長さ(センチメートル) |
| 2/18(水) | 総復習 |
小2
〈時間〉
16:00~16:40
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 11/12(水) | 水のかさ |
| 11/26(水) | 時間の計算 |
| 12/10(水) | 長さと重さの単位変換 |
| 12/24(水) | 10000より大きな数 |
| 1/14(水) | 総復習 |
| 1/28(水) | 旅人算 |
| 2/11(水) | 分数と少数 |
| 2/25(水) | 総復習 |
小3
〈時間〉
17:00~17:40
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 11/12(水) | かっこのある式 |
| 11/26(水) | 時間を表す分数と小数 |
| 12/10(水) | 大きな数と計算 |
| 12/24(水) | 間の数の数え方 |
| 1/14(水) | 水のかさ・時刻と時間・仕事算 |
| 1/28(水) | 分数と少数・時刻と時間 |
| 2/11(水) | 規則を見つける |
| 2/25(水) | ニュートン算 |





























